in english

σημείωση
©2002-2009 E.A.Π.

 

Ελληνική Αεραθλητική Ομοσπονδία

Επιτροπή Aλεξιπτωτισμού Πλαγιάς


Αγρίνιο 22/12/2004
 

Προς: Αεραθλητικά σωματεία με δραστηριότητες αλεξιπτωτισμού πλαγιάς
   
Κοινοποίηση: Ελληνική Αεραθλητική Ομοσπονδία
   
Θέμα: Εθνική ομάδα 2005

Ανακοίνωση

Αγαπητοί κύριοι

Σύμφωνα με τον ισχύοντα κανονισμό αγώνων της ΕΛ.Α. Ομοσπονδίας, η Ε.Α.Π. προχώρησε στην εφαρμογή του κανονισμού και συγκρότησε την λίστα κατάταξης της Εθνικής ομάδας με τους αθλητές που έλαβαν μέρος στο αγωνιστικό πρόγραμμα αλεξ. πλαγιάς το έτος 2004. Η Εθνική Ομάδα που θα εκπροσωπήσει την χώρα μας στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Αλ. Πλαγιάς που θα διεξαχθεί στη Βραζιλία από 13/03/05 έως 20/03/05, αποτελείται από τους αθλητές που θα βρείτε στο επισυναπτόμενο αρχείο και εφ’ όσον πληρούν τα κριτήρια που έχει θέση ο διοργανωτής, κατά την επιλογή τους θα τηρηθεί η σειρά προτεραιότητας


Με εκτίμηση
 

Ο πρόεδρος   Ο γραμματέας

Μάντζος Βασίλης   Σαβελώνας Παναγιώτης

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΘΛΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ 2005
    region region region      
  NAME KITHERONAS   KONITSA  PARAMYTHIA TOTAL
CUP 2004

Πρωτ. 2004

Eθνικη 2005

1 MATRAS SLAWOMIR 511 0 1439 1950 1504 1637,8
2 PROITSAKIS KOSTANTINOS 0 0 1538 1538 1261 1344,1
3 MERELIS ANDREAS 258 0 1414 1672 1067 1248,5
4 MPOURAZANIS DIMITRIS 0 0 1363 1363 1076 1162,1
5 SKONDRAS IOAKEIM 337 0 634 971 1030 1012,3
6 ATHANASIOU EYAGGELOS 148 0 725 873 1065 1007,4
7 AUGEROPOULOS TIMOS  354 0 1045 1399 812 988,1
8 AMAXAS GIORGOS 148 0 0 148 1217 896,3
9 SAVELONAS PANAGIOTIS 201 0 1134 1335 651 856,2
10 XIROS IOANNIS 140 0 1291 1431 607 854,2
11 KARGATZIS KOSTANTINOS 0 0 1381 1381 605 837,8
12 LIANOS FONTAS  230 0 547 777 764 767,9
13 STAMELOS VAGELIS 345 0 0 345 928 753,1
14 XINTARAKOS GIORGOS 202 0 426 628 720 692,4
15 MPAKOUNIS XRISTOS 167 0 976 1143 496 690,1
16 PALLAS KOSTAS 148 0 792 940 556 671,2
17 KOURGIALIS PETROS 0 0 1046 1046 500 663,8
18 KYRIAKAKIS MANOS 151 0 826 977 486 633,3
19 THOMAKAKIS GRIGORIS 0 0 0 0 857 599,9
20 KAKOULIDIS SAVVAS 140 0 0 140 766 578,2
21 MPITSIKAS THANASSIS 257 0 0 257 668 544,7
22 VLASOPOULOS DIONISIS 291 0 0 291 639 534,6
23 KOSTOULAS STAVROS 140 0 538 678 473 534,5
24 LIONTOS SOTIRIS 148 0 272 420 559 517,3
25 TSOUKAS  VAGELIS 157 0 0 157 671 516,8
26 KONIOS GIORGOS 0 0 635 635 417 482,4
27 RODITIS NIKOLAOS 0 0 1421 1421   426,3
28 TSELIKAS GIORGOS 0 0 0 0 596 417,2
29 VALTAS APOSTOLIS 354 0 1005 1359   407,7
30 SKONDRAS NIKOLAOS 0 0 1300 1300   390
31 SMYRIS ATHANASIOS 0 0 1265 1265   379,5
32 GEORGAKOPOULOS THEODOROS 140 0 0 140 469 370,3
33 POLYZOS DIMITRIS 298 0 0 298 396 366,6
34 RENTOUMIS ANASTASIOS 370 0 0 370 336 346,2
35 AIVALIOTIS DIMITRIOS 0 0 442 442 250 307,6
36 KARAMPAMPAS SOTIRIS 198 0 0 198 328 289
37 MANTZOS VASSILIS 148 0 0 148 331 276,1
38 PRIVARTITSANIS ANASTASIOS 0 0 653 653   195,9
39 CHONDROS DIMITRIS 0 0 0 0 275 192,5
40 PAPAKOUNADIS DIMITRIS 188 0 0 188 179 181,7
41 KOUTELOPOULOS APOSTOLOS 0 0 581 581 0 174,3
42 GATSOS ANASTASIOS 0 0 575 575   172,5
43 VASILIOU THEODOROS 140 0 407 547   164,1
44 PERAMATZIS ANASTASIOS 323 0 0 323 90 159,9
45 KARAVITIS ALEXANDROS 229 0 211 440 0 132
46 ANDREADAKIS MANOLIS 0 0 0 0 179 125,3
47 TSIROGIANNIS SOTIRIS 0 0 415 415 0 124,5
48 MYRIANTHOPOULOS IOANNIS 140 0 96 236 0 70,8
49 MANDELOU GEORGIA 199 0 0 199   59,7
50 NTRAVALIA EFI 161 0 0 161 0 48,3
51 GALANIS AGGELOS 158 0 0 158   47,4
52 SOFOS GRIGORIS 155 0 0 155   46,5
53 MAKIS DIMITRIS 148 0 0 148   44,4
54 GOGOS SPYROS 148 0 0 148   44,4
55 KATSOUPIS STAVROS 148 0 0 148   44,4
56 PAPADOGIANNIS DIMITRIS 148 0 0 148   44,4
57 XARLAYTIS FANIS 148 0 0 148   44,4
58 FYSEROS GIORGOS 140 0 0 140 0 42
59 NTOYFAS VASSILIOS 140 0 0 140   42
60 KITSANTAS KOSTANTINOS 0 0 0 0   0
61 NASIOPOULOS SPYROS 0 0 0 0   0
62 RAPTI KLEOPATRA 0 0 0 0   0
63 GENTZIS XRISTOS 0 0 0 0   0
64 DIMOU VASSILIS 0 0 0 0   0
65 IOANNOU XRISTAKIS 0 0 0 0   0

 

Internet: www.hellenic-paragliding.gr   ·  Ε-mail eap@hellenic-paragliding.gr